ფორმულა ალფა
გახურება (warm-up)
დრო (სიჩქარე) დრო (სიჩქარე) წრე
1. (34) ნიკა ადეიშვილი 1:45.863 (140.174) 1:46.859
(138.867) 3
2. (50) ლაშა ნადირაშვილი 1:47.635 (137.866) 1:48.495 (136.773) 3
3. (13) მევლუდ მელაძე 1:47.916 (137.507) 1:48.168 (137.187) 10
4. (25) ირაკლი ჩხეიძე 1:48.798 (136.392) 1:49.367 (135.683) 5
5. (11) დავით რამიშვილი 1:49.745 (135.215) 1:50.578 (134.197) 8
6. (73) ნიკა სურგულაძე 1:50.284 (134.554) 1:50.522 (134.265) 9
კვალიფიკაცია
1. (00) მიხაილ ალიოშინი 1:34.781 (156.563) 1:35.322 (155.674) 14
2. (13) მევლუდ მელაძე 1:48.640
(136.591) 1:48.756 (136.445) 5
3. (34) ნიკა ადეიშვილი 1:48.733 (136.474) 2:16.053 (109.069) 3
4. (50) ლაშა ნადირაშვილი 1:49.111 (136.001) 1:49.517 (135.497) 3
5. (25) ირაკლი ჩხეიძე 1:49.486
(135.535) 1:49.678 (135.298) 3
6. (11) დავით რამიშვილი 1:50.981 (133.709) 1:51.703 (132.845) 3
7. (73) ნიკა სურგულაძე -
სუპერ პოულ 1
1. (24) ვიქტორ შაიტარი 1:44.169 (142.453) 1:44.771 (141.635) 5
2. (34) ნიკა ადეიშვილი 1:45.061 (141.244) 1:45.181 (141.083) 10
3. (25) ირაკლი ჩხეიძე 1:45.945
(140.065) 1:46.415 (139.447) 12
4. (13) მევლუდ მელაძე 1:47.164 (138.472) 1:47.254 (138.356) 7
5. (50) ლაშა ნადირაშვილი 1:47.219 (138.401) 1:47.584 (137.931) 14
6. (73) ნიკა სურგულაძე 1:47.535 (137.994) 1:47.753 (137.715) 12
7. (11) დავით რამიშვილი 1:48.144 (137.217) 1:49.533 (135.477) 5
No comments:
Post a Comment