Thursday, February 16, 2012

FIA-მ ფორმულა ერთის კალენდარი დაამტკიცა

თარიღი რბოლა    წრ.სიგ  წრ   დისტ      1პრ     2პრ      3პრ     კვალ   რბოლ
18/03 ავსტრალია  5303 მ   58    307.574    05:30   09:30   07:00   10:00   10:00
25/03 მალაიზია    5543 მ   56    310.408    06:00   10:00   09:00   12:00   12:00
15/04 ჩინეთი        5451 მ   56    305.066    06:00   10:00   07:00   10:00   11:00
22/04 ბაჰრეინი     5412 მ   57    308.238    11:00   15:00   12:00   15:00   16:00
13/05 ესპანეთი     4655 მ   66    307.104    12:00   16:00   13:00   16:00   16:00
27/05 მონაკო        3340 მ  78     260.520    12:00   16:00   13:00   16:00   16:00
10/06 კანადა         4361 მ  70     305.270    18:00   22:00   18:00   21:00   22:00
24/06 ევროპა        5419 მ  57     308.883    12:00   16:00   13:00   16:00   16:00
08/07 ბრიტანეთი 5891 მ   52    306.198    13:00   17:00   13:00   16:00   16:00
22/07 გერმანია     4574 მ  67     306.458     12:00   16:00   13:00   16:00   16:00
29/07 უნგრეთი    4381 მ   70     306.630    12:00   16:00   13:00   16:00   16:00
02/09 ბელგია       7004 მ   44     308.052    12:00   16:00   13:00   16:00   16:00
09/09 იტალია      5793 მ   53     306.720    12:00   16:00   13:00   16:00   16:00
23/09 სინგაპური  5073 მ   61     309.316    14:00   17:30   13:00   16:00   16:00
07/10 იაპონია      5807 მ   53     307.471    05:00   09:00   06:00   09:00   10:00
14/10 კორეა         5615 მ   55     308.630     05:00   09:00   06:00   09:00   10:00
28/10 ინდოეთი   5125 მ   60     307.249     08:30   12:30   09:30   12:30   13:30
04/11 აბუ დაბი    5554 მ   55     305.355     13:00   17:00   14:00   17:00   17:00
18/11 აშშ              5516 მ   56     308.896     20:00   00:00   20:00   23:00   23:00
25/11 ბრაზილია  4309 მ   71     305.909     16:00   20:00   17:00   20:00   20:00


შენიშვნა:
წრ.სიგ - წრის სიგრძე
წრ - წრე
დისტ - დისტანცია
1, 2, 3პრ - პრაქტიკები
კვალ - კვალიფიკაცია
დროები თბილისურია

No comments:

Post a Comment