15 ივლისი
ძალიან საინტერესო რბოლები იყო, განსაკუთრებით, ლეგენდების კლასში. ფინიშზე 5 მანქანა ერთწამიანი სხვაობით მივიდა! შეშურდეს ფორმულა ერთს :) შესანიშნავი დღე იყო და იმ მაყურებელმა, რომელსაც ტრიბუნის ცარიელი ადგილები უნდა შეევსო და არ შეავსო, ბევრი რამ დაკარგა. ლეგენდების კლასის პირველ ხუთეულს კი (და არამარტო მათ, ტავი არც სხვებს დაუზოგავთ, მაგრამ ეს ხუთეული გამორჩეული იყო!) განსაკუთრებული მადლობა. დღეს თავისუფლად შეიძლება, რომ ყველა გამარჯვებულად ჩათვალოთ!
GT- შეუზღუდავი და ტურინგი 1500
კლასიფიკაცია სამი ეტაპის შემდეგ
GT-შეუზღუდავი
1. ლევან კვინიკაძე (საქართველო) 105
(30, 30) (10, 10) (12.5, 12.5)
2. ზურაბ ბეჟაშვილი (საქართველო) 90 (18, 25) (12.5, 12.5)
(11, 11)
3. მერი გვასალია (საქართველო) 54 (16, 18) (0, 0) (10, 10)
4. ირაკლი ვადაკარია (საქართველო) 47 (25, 22) (0, 0) (0, 0)
5. ვასიკო ჭონიშვილი (საქართველო) 30 (0, 0) (0, 0) (15, 15)
6. გიორგი არჯევანიძე (საქართველო) 30 (0, 0) (15, 15) (0, 0)
7. არჩილ ბიძინაშვილი (საქართველო) 22 (0, 0) (11, 11) (0, 0)
8. არჩილ ჩიქოვანი (საქართველო) 22 (22, 0) (0, 0) (0, 0)
9. სანდრო ლომაძე (საქართველო) 20 (0, 20) (0, 0) (0, 0)
10. ვარო აკოპიანი (სომხეთი) 20 (20, 0) (0, 0) (0, 0)
ტურინგ 1500
1. დავით ჩხიკვიშვილი (საქართველო) 85 (25, 30, 30)
2. გიორგი კიკნაძე (საქართველო) 69 (22, 25, 22)
3. ზურაბ ბაქრაძე (საქართველო) 52 (30, 22, 0)
4. გოგა გელაშვილი (საქართველო) 40 (20, 20, 0)
5. ლევან ვაჭარაძე (საქართველო) 38 (0, 18, 20)
6. დავით მენთეშაშვილი (საქართველო) 25 (0, 0, 25)
7. დავით კიკნაძე (საქართველო) 18 (0, 0, 18)
8. გიორგი რეხვიაშვილი (საქართველო) 18 (18, 0, 0)
9. იოსებ ბეგოიძე (საქართველო) 16 (16, 0, 0)
შენიშვნა: ფრჩხილებში მიმდევრობით ნაჩვენებია
პირველ სამ ეტაპზე ნაჩვენები შედეგები
ფორმულა ალფა
მრბოლთა კლასიფიკაცია
1. ნიკა ადეიშვილი (გალფი) 112 (22, 30, 30)
2. მევლუდ მელაძე (გალფი) 68 (20, 18, 25)
3. ნიკა სურგულაძე (F-მოტორსპორტი) 66
(25, 22, 14)
4. ლაშა ნადირაშვილი (მია ფორსი) 54 (18, 14, 22)
5. ირაკლი ჩხეიძე (მია ფორსი) 45 (0,
25, 20)
6. ვიქტორ შაიტარი (ART ლაინი) 35 (30, 0, 0)
7. დავით რამიშვილი (ART ლაინი) 34 (0, 16, 18)
8. შოთა აფხაზავა (ART ლაინი) 20 (0, 20, 0)
9. ბაგრატ ბატატუნაშვილი (F-მოტორსპორტი) 16 (0, 0, 16)
გუნდური კლასიფიკაცია
1. გალფი 180
(42, 48, 55)
2. მია ფორსი 99
(18, 39, 42)
3. ART ლაინი 89
(30, 36, 18)
4. F-მოტორსპორტი 82
(25, 22, 30)
შენიშვნა: ფრჩხილებში მიმდევრობით ნაჩვენებია
პირველ სამ ეტაპზე ნაჩვენები შედეგები
ლეგენდები
მრბოლთა კლასიფიკაცია
მრბოლთა კლასიფიკაცია
1. გიორგი ბეჟიტაშვილი (საქართველო) 153 (25, 18) (25, 25) (30, 30)
2. შოთა აფხაზავა (საქართველო) 110 (20, 30) (30, 30) (0, 0)
3. არჩილ ბიძინაშვილი (საქართველო) 95 (8, 16) (6, 18) (25, 22)
4. დავით კაკაბაძე (საქართველო) 92 (18, 14) (22, 0) (20,
18)
5. დათა ქაჯაია (საქართველო) 69 (0, 22) (0, 0) (22, 25)
6. ვასილი ანტიპოვი (რუსეთი) 68 (14, 0) (16, 22) (0, 16)
7. ოლეგ ჩებოტარევი (რუსეთი) 58 (0, 20) (18, 20) (0, 0)
8. ვიქტორ შაიტარი (რუსეთი) 55 (30, 25) (0, 0) (0, 0)
9. მირზა ფრუიძე (საქართველო) 42 (0, 0) (10, 10) (8, 14)
10. ლაშა ჭანტურია (საქართველო) 37 (0, 3) (0, 14) (0, 20)
11. გიორგი არჯევანიძე (საქართველო) 36 (0, 6) (0, 0) (18, 12)
12. ირაკლი ჩხეიძე (საქართველო) 36 (0, 0) (18, 16) (0, 0)
13. კოტე კოლიაშვილი (საქართველო) 34 (10, 4) (0, 0) (12, 8)
14. დმიტრი დობროვოლსკი (რუსეთი) 34 (22, 12) (0, 0) (0, 0)
15. კახა აფციაური (საქართველო) 34 (0, 0) (14, 0) (14,
6)
16. ბექა ბეშქენაძე (საქართველო) 28 (2, 0) (0, 0) (16, 10)
17. ალექსანდრ სმოლიარი (რუსეთი) 26 (16, 10) (0, 0) (0, 0)
18. ვალერიან გაბუნია (საქართველო) 22 (0, 0) (0, 12) (6, 4)
19. ზაზა ზოზიაშვილი (საქართველო) 18 (0, 0) (8, 0) (10, 0)
20. მიხაილ მაკაროვსკი (რუსეთი) 16 (3, 1) (12, 0) (0, 0)
21. ალექსეი მაიოროვი (რუსეთი) 14 (6, 8) (0, 0) (0, 0)
22. არტიომ კაბაკოვი (რუსეთი) 12 (12, 0) (0, 0) (0, 0)
23. ალექსანდრ ტიშჩენკო (რუსეთი) 6 (4, 2) (0, 0) (0, 0)
24. იური კიმი (რუსეთი) 1 (1, 0) (0, 0) (0, 0)
გუნდური კლასიფიკაცია
1. გალფ რეისინგი (საქართველო) 190
(25, 21) (25, 39) (30, 50)
2. ART ლაინი (საქართველო) 178 (34, 30) (46, 52) (0, 16)
3. მია ფორსი (საქართველო) 139
(10, 26) (20, 16) (34, 33)
4. ლიბერტი ბანკ რეისინგი (საქართველო) 123 (10, 16) (6, 18) (41,
32)
5. VTB ბანკ რეისინგი (საქართველო) 114 (18, 14) (22,
12) (26, 22)
6. აიმოლ რეისინგი (რუსეთი) 89 (52, 37) (0, 0) (0, 0)
7. ოლსა ტიმ (რუსეთი) 84 (16, 30) (18, 20) (0, 0)
8. საზ. მაუწყებელი (საქართველო) 46 (0, 0) (18, 10) (18, 0)
9. F-მოტორსპორტი (საქართველო) 36 (0, 6) (0, 0) (18, 12)
შენიშვნა: ფრჩხილებში მიმდევრობით ნაჩვენებია
პირველ სამ ეტაპზე ნაჩვენები შედეგები
სტარტი
ასევე წაიკითხეთ
დათა ქაჯაიას პირველი გამარჯვება ევროპაში!
ქართული ავტოსპორტი
No comments:
Post a Comment