ადრიან ზუტილის დამტვრეული ”ფორს ინდია”
ფეტელმა ამ სეზონში მესამე, კარიერაში კი მეოთხე პოული აიღო
ფეტელის მესამე პოული
Formula 1
20 ივნისი
ბრიტანეთის დიდი პრიზი. კვალიფიკაცია
პილოტი და გუნდი 1 სესია 2 სესია 3 სესია
დრო დრო დრო
1. სებასტიან ფეტელი (რედ ბულ-რენო) 1:18.685 1:18.119 1:19.509
2. რუბენს ბარიკელო (ბრაუნ-მერსედესი) 1:19.3251:18.335 1:19.856
3. მარკ უებერი (რედ ბულ-რენო) 1:18.674 1:18.209 1:19.868
4. იარნო ტრული (ტოიოტა) 1:18.886 1:18.240 1:20.091
5. კაზუკი ნაკაძიმა (უილიამს-ტოიოტა) 1:18.530 1:18.575 1:20.216
6. ჯენსონ ბატონი (ბრაუნ-მერსდესი) 1:18.957 1:18.663 1:20.289
7. ნიკო როსბერგი (უილიამს-ტოიოტა) 1:19.228 1:18.591 1:20.361
8. ტიმო გლოკი (ტოიოტა) 1:19.198 1:18.791 1:20.490
9. კიმი რაიკონენი (ფერარი) 1:19.010 1:18.566 1:20.715
10. ფერნანდო ალონსო (რენო) 1:19.167 1:18.761 1:20.741
11. ფელიპე მასა (ფერარი) 1:19.148 1:18.927
12. რობერტ კუბიცა (BMW-ზაუბერი) 1:19.730 1:19.308
13. ჰეიკი კოვალაინენი (მაკლარენ-მერსედესი) 1:19.732 1:19.353
14. ნელსინიუ პიკე (რენო) 1:19.555 1:19.392
15. ნიკ ჰაიდფელდი (BMW-ზაუბერი) 1:19.559 1:19.448
16. ჯანკარლო ფიზიკელა (ფორს ინდია-მერსედესი) 1:19.802
17. სებასტიან ბურდე (ტორო როსო-ფერარი) 1:19.898
18. ადრიან ზუტილი (ფორს ინდია-მერსედესი) 1:19.909
19. ლუის ჰამილტონი (მაკლარენ-მერსედესი) 1:19.917
No comments:
Post a Comment